北京大学医学部2007年硕士研究生入学考试北京考区考场安排
| 考生编号 | 1月20日-1月21日上午 | 1月21日下午 | 备 注 |
| 100017007891001 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | |
| 100017007891002 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | |
| 100017007891003 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | |
| 100017007891004 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | |
| 100017007891005 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | |
| 100017007891006 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | |
| 100017007891007 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | |
| 100017007891008 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | |
| 100017007891009 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | |
| 100017007891010 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | |
| 100017007891011 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | |
| 100017007891012 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | |
| 100017007891013 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | |
| 100017007891014 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | |
| 100017007891015 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | |
| 100017007891016 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | |
| 100017007891017 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | |
| 100017007891018 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | |
| 100017007891019 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | |
| 100017007891020 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | |
| 100017007891021 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | |
| 100017007891022 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | |
| 100017007891023 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | 参加物理化学考试时可使用算术计算器。 |
| 100017007891024 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | |
| 100017007891025 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | |
| 100017007891026 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | |
| 100017007891027 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | |
| 100017007891028 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | ||
| 100017007891029 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | ||
| 100017007891030 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | ||
| 100017007891031 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | ||
| 100017007891032 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | ||
| 100017007891033 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | ||
| 100017007891034 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | ||
| 100017007891035 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | ||
| 100017007891036 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | ||
| 100017007891037 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | ||
| 100017007891038 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | ||
| 100017007891039 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | ||
| 100017007891040 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | ||
| 100017007891041 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | ||
| 100017007891042 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | ||
| 100017007891043 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | ||
| 100017007891044 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | ||
| 100017007891045 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | ||
| 100017007891046 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | ||
| 100017007891047 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | ||
| 100017007891048 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | ||
| 100017007891049 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | ||
| 100017007891050 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | ||
| 100017007891051 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | ||
| 100017007891052 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | ||
| 100017007891053 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | ||
| 100017007891054 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | ||
| 100017007891055 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | ||
| 100017007891056 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | ||
| 100017007891057 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | ||
| 100017007891058 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | ||
| 100017007891059 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | ||
| 100017007891060 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | ||
| 100017007891061 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | ||
| 100017007891062 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | ||
| 100017007891063 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | ||
| 100017007891064 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | ||
| 100017007891065 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | ||
| 100017007891066 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | ||
| 100017007891067 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | |
| 100017007892001 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | 参加化学综合考试时可使用算术计算器。 |
| 100017007892002 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | 参加化学综合考试时可使用算术计算器。 |
| 100017007892003 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | 参加化学综合考试时可使用算术计算器。 |
| 100017007892004 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | 参加化学综合考试时可使用算术计算器。 |
| 100017007892005 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | 参加化学综合考试时可使用算术计算器。 |
| 100017007892006 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | 参加化学综合考试时可使用算术计算器。 |
| 100017007892007 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | 参加化学综合、物理化学考试时可使用算术计算器。 |
| 100017007892008 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | 参加化学综合考试时可使用算术计算器。 |
| 100017007892009 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | 参加化学综合考试时可使用算术计算器。 |
| 100017007892010 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | 参加化学综合、物理化学考试时可使用算术计算器。 |
| 100017007892011 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | 参加化学综合、物理化学考试时可使用算术计算器。 |
| 100017007892012 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | 参加化学综合考试时可使用算术计算器。 |
| 100017007892013 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | 参加化学综合考试时可使用算术计算器。 |
| 100017007892014 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | 参加化学综合考试时可使用算术计算器。 |
| 100017007892015 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | 参加化学综合考试时可使用算术计算器。 |
| 100017007892016 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | 参加化学综合考试时可使用算术计算器。 |
| 100017007892017 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | 参加化学综合考试时可使用算术计算器。 |
| 100017007892018 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | 参加化学综合考试时可使用算术计算器。 |
| 100017007892019 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | 参加化学综合考试时可使用算术计算器。 |
| 100017007892020 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | 参加化学综合考试时可使用算术计算器。 |
| 100017007892021 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | 参加化学综合考试时可使用算术计算器。 |
| 100017007892022 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | 参加化学综合考试时可使用算术计算器。 |
| 100017007892023 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | 参加化学综合、物理化学考试时可使用算术计算器。 |
| 100017007892024 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | 参加化学综合考试时可使用算术计算器。 |
| 100017007892025 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | 参加化学综合考试时可使用算术计算器。 |
| 100017007892026 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | 参加化学综合考试时可使用算术计算器。 |
| 100017007892027 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | 参加化学综合考试时可使用算术计算器。 |
| 100017007892028 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | 参加化学综合考试时可使用算术计算器。 |
| 100017007892029 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | 参加化学综合、物理化学考试时可使用算术计算器。 |
| 100017007892030 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | 参加化学综合考试时可使用算术计算器。 |
| 100017007892031 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | 参加化学综合考试时可使用算术计算器。 |
| 100017007892032 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | 参加化学综合、分析化学考试时可使用算术计算器。 |
| 100017007892033 | 第一教室(医学部生理楼一层东侧) | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | 参加化学综合、分析化学考试时可使用算术计算器。 |
| 100017007892034 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | 参加化学综合、分析化学考试时可使用算术计算器。 |
| 100017007892035 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | 参加化学综合、分析化学考试时可使用算术计算器。 |
| 100017007892036 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | |
| 100017007892037 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | 参加化学综合考试时可使用算术计算器。 |
| 100017007892038 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | 参加化学综合、物理化学考试时可使用算术计算器。 |
| 100017007893001 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | 参加卫生综合考试时可使用算术计算器。 | |
| 100017007893002 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | 参加卫生综合考试时可使用算术计算器。 | |
| 100017007893003 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | 参加卫生综合考试时可使用算术计算器。 | |
| 100017007893004 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | 参加卫生综合考试时可使用算术计算器。 | |
| 100017007893005 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | 参加卫生综合考试时可使用算术计算器。 | |
| 100017007893006 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | 参加卫生综合考试时可使用算术计算器。 | |
| 100017007893007 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | 参加卫生综合考试时可使用算术计算器。 | |
| 100017007893008 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | 参加卫生综合考试时可使用算术计算器。 | |
| 100017007893009 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | 参加卫生综合考试时可使用算术计算器。 | |
| 100017007893010 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | ||
| 100017007893011 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | 参加卫生综合考试时可使用算术计算器。 | |
| 100017007893012 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | 参加卫生综合考试时可使用算术计算器。 | |
| 100017007893013 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | 参加卫生综合考试时可使用算术计算器。 | |
| 100017007893014 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | 参加卫生综合考试时可使用算术计算器。 | |
| 100017007893015 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | 参加卫生综合考试时可使用算术计算器。 | |
| 100017007893016 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | 参加卫生综合考试时可使用算术计算器。 | |
| 100017007893017 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | 参加卫生综合考试时可使用算术计算器。 | |
| 100017007893018 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | 参加卫生综合考试时可使用算术计算器。 | |
| 100017007893019 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | 参加卫生综合考试时可使用算术计算器。 | |
| 100017007893020 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | 参加卫生综合考试时可使用算术计算器。 | |
| 100017007893021 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | 参加卫生综合考试时可使用算术计算器。 | |
| 100017007893022 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | 参加卫生综合考试时可使用算术计算器。 | |
| 100017007893023 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | 参加卫生综合考试时可使用算术计算器。 | |
| 100017007893024 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | 参加卫生综合考试时可使用算术计算器。 | |
| 100017007893025 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | 参加卫生综合考试时可使用算术计算器。 | |
| 100017007893026 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | ||
| 100017007893027 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | ||
| 100017007893028 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | ||
| 100017007893029 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | ||
| 100017007893030 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | 参加卫生综合考试时可使用算术计算器。 | |
| 100017007893031 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | 参加卫生综合考试时可使用算术计算器。 | |
| 100017007893032 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | 参加卫生综合考试时可使用算术计算器。 | |
| 100017007893033 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | 参加卫生综合考试时可使用算术计算器。 | |
| 100017007893034 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | 参加卫生综合考试时可使用算术计算器。 | |
| 100017007893035 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | 参加卫生综合考试时可使用算术计算器。 | |
| 100017007893036 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | 参加卫生综合考试时可使用算术计算器。 | |
| 100017007893037 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | 参加卫生综合考试时可使用算术计算器。 | |
| 100017007893038 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | 参加卫生综合考试时可使用算术计算器。 | |
| 100017007893039 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | 参加卫生综合考试时可使用算术计算器。 | |
| 100017007893040 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | 参加卫生综合考试时可使用算术计算器。 | |
| 100017007893041 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | 参加卫生综合考试时可使用算术计算器。 | |
| 100017007893042 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | 参加卫生综合考试时可使用算术计算器。 | |
| 100017007893043 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | 参加卫生综合考试时可使用算术计算器。 | |
| 100017007893044 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | 参加卫生综合考试时可使用算术计算器。 | |
| 100017007894001 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | ||
| 100017007894002 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | ||
| 100017007894003 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | ||
| 100017007894004 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | ||
| 100017007894005 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | ||
| 100017007894006 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | ||
| 100017007894007 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | ||
| 100017007894008 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | ||
| 100017007894009 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | ||
| 100017007894010 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | ||
| 100017007894011 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | ||
| 100017007894012 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | ||
| 100017007894013 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | ||
| 100017007894014 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | ||
| 100017007894015 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | ||
| 100017007894016 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | ||
| 100017007894017 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | ||
| 100017007894018 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | ||
| 100017007894019 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | ||
| 100017007894020 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | ||
| 100017007894021 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | ||
| 100017007895001 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | ||
| 100017007895002 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | ||
| 100017007895003 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | ||
| 100017007910001 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | ||
| 100017007910002 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | ||
| 100017007910003 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | ||
| 100017007910004 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | ||
| 100017007910005 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | ||
| 100017007910006 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | ||
| 100017007910007 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | ||
| 100017007910008 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | ||
| 100017007910009 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | ||
| 100017007910010 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | ||
| 100017007910011 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | ||
| 100017007910012 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | ||
| 100017007910013 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | ||
| 100017007910014 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | ||
| 100017007910015 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | ||
| 100017007910016 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | ||
| 100017007910017 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | ||
| 100017007910018 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | ||
| 100017007910019 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | ||
| 100017007910020 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | ||
| 100017007910021 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | ||
| 100017007910022 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | ||
| 100017007910023 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | ||
| 100017007910024 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | ||
| 100017007910025 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | ||
| 100017007910026 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | ||
| 100017007910027 | 第二教室(医学部生理楼一层西侧) | ||
| 100017007910028 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007910029 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007910030 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007910031 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007910032 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007910033 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007910034 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007910035 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007910036 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007910037 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007910038 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007910039 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007910040 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007910041 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007910042 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007910043 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007910044 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007910045 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007910046 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007910047 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007910048 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007910049 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007910050 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007910051 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007910052 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007910053 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007910054 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007910055 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007910056 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007910057 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007910058 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007910059 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007910060 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007910061 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007910062 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007910063 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007910064 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007910065 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007910066 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007910067 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007910068 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007910069 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007910070 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007910071 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007910072 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007910073 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007910074 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007910075 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007910076 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007910077 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007910078 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007910079 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007910080 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007910081 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007910082 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007910083 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007910084 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007910085 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007910086 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007910087 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007910088 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007920001 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007920002 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007920003 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007920004 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007920005 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007920006 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007920007 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007920008 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007920009 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007920010 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007920011 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007920012 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007920013 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007920014 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007920015 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007920016 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007920017 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007920018 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007920019 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007920020 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007920021 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007920022 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007920023 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007920024 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007920025 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007920026 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007920027 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007920028 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007920029 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007920030 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007920031 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007920032 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007920033 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007920034 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007920035 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007920036 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007920037 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007920038 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007920039 | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | ||
| 100017007920040 | 第四教室(医学部生化楼一层西侧) | ||
| 100017007920041 | 第四教室(医学部生化楼一层西侧) | ||
| 100017007920042 | 第四教室(医学部生化楼一层西侧) | ||
| 100017007920043 | 第四教室(医学部生化楼一层西侧) | ||
| 100017007920044 | 第四教室(医学部生化楼一层西侧) | ||
| 100017007920045 | 第四教室(医学部生化楼一层西侧) | ||
| 100017007920046 | 第四教室(医学部生化楼一层西侧) | ||
| 100017007920047 | 第四教室(医学部生化楼一层西侧) | ||
| 100017007920048 | 第四教室(医学部生化楼一层西侧) | ||
| 100017007920049 | 第四教室(医学部生化楼一层西侧) | ||
| 100017007920050 | 第四教室(医学部生化楼一层西侧) | ||
| 100017007920051 | 第四教室(医学部生化楼一层西侧) | ||
| 100017007920052 | 第四教室(医学部生化楼一层西侧) | ||
| 100017007920053 | 第四教室(医学部生化楼一层西侧) | ||
| 100017007920054 | 第四教室(医学部生化楼一层西侧) | ||
| 100017007920055 | 第四教室(医学部生化楼一层西侧) | ||
| 100017007920056 | 第四教室(医学部生化楼一层西侧) | ||
| 100017007920057 | 第四教室(医学部生化楼一层西侧) | ||
| 100017007920058 | 第四教室(医学部生化楼一层西侧) | ||
| 100017007920059 | 第四教室(医学部生化楼一层西侧) | ||
| 100017007920060 | 第四教室(医学部生化楼一层西侧) | ||
| 100017007920062 | 第四教室(医学部生化楼一层西侧) | ||
| 100017007920063 | 第四教室(医学部生化楼一层西侧) | ||
| 100017007920064 | 第四教室(医学部生化楼一层西侧) | ||
| 100017007930001 | 第四教室(医学部生化楼一层西侧) | 第三教室(医学部生化楼一层东侧) | 参加化学综合考试时可使用算术计算器。 |
| 100017007930002 |