2008年公开招考博士生成绩 

 
准考证号 学科专业 英语 业务课一 业务课一成绩 业务课二 业务课二成绩
08891004 生理学 60.0 生物化学与分子生物学 60 生理学 72
08891006 生理学 68.8 生物化学与分子生物学 50.5 生理学 85
08891008 生理学 87.5 生物化学与分子生物学 70.5 生理学 82
08891009 神经生物学 68.8 生物化学与分子生物学 45 神经生物学 55
08891011 神经生物学 67.5 生物化学与分子生物学 33.5 神经生物学 73
08891012 神经生物学 52.5 生物化学与分子生物学 48 神经生物学 78
08891014 神经生物学 70.0 生物化学与分子生物学 35.5 神经生物学 49
08891015 神经生物学 62.5 生物化学与分子生物学 60 神经生物学 78
08891016 生物化学与分子生物学 63.8 细胞生物学 73 生物化学与分子生物学 74
08891017 生物化学与分子生物学 62.5 细胞生物学 72 生物化学与分子生物学 53.5
08891019 生物化学与分子生物学 80.0 细胞生物学 79 生物化学与分子生物学 79.5
08891021 生物化学与分子生物学 50.0 细胞生物学 60 生物化学与分子生物学 72.5
08891025 生物化学与分子生物学 50.0 细胞生物学 60 生物化学与分子生物学 50
08891027 生物化学与分子生物学 55.0 细胞生物学 50 生物化学与分子生物学 70
08891028 生物化学与分子生物学 63.8 细胞生物学 60 生物化学与分子生物学 55
08891029 生物化学与分子生物学 41.3 细胞生物学 50 生物化学与分子生物学 40
08891030 生物化学与分子生物学 73.8 细胞生物学 91 生物化学与分子生物学 74
08891031 生物化学与分子生物学 50.0 细胞生物学 67.5 生物化学与分子生物学 50
08891032 生物物理学 63.8 细胞生物学 85 生物物理学 80
08891034 免疫学 52.5 生物化学与分子生物学 52 免疫学 75
08891036 免疫学 81.3 生物化学与分子生物学 60.5 免疫学 43
08891037 免疫学 67.5 生物化学与分子生物学 39.5 免疫学 60
08891038 免疫学 66.3 生物化学与分子生物学 68.5 免疫学 52
08891039 免疫学 61.3 生物化学与分子生物学 69.5 免疫学 80
08891041 免疫学 72.5 生物化学与分子生物学 74 免疫学 71
08891042 免疫学 72.5 生物化学与分子生物学 72 免疫学 65
08891043 免疫学 65.0 生物化学与分子生物学 44 免疫学 45
08891045 病原生物学 56.3 细胞生物学 90 医学微生物学 81
08891046 病原生物学 57.5 细胞生物学 90 医学微生物学 90
08891047 病原生物学 36.3 细胞生物学 71 医学微生物学 20
08891049 放射医学 52.5 有机化学 60 放射医学 71
08891050 ★病理学 47.5 生物化学与分子生物学 45 病理学 66
08891051 ★病理学 57.5 生物化学与分子生物学 58 病理学 69
08891053 ★病理学 60.0 生物化学与分子生物学 48 病理学 73.5
08891054 ★病理学 63.8 生物化学与分子生物学 58.5 病理学 77
08891063 ★病理学 80.0 生物化学与分子生物学 50 病理学 80
08891064 ★病理学 41.3 生物化学与分子生物学 45 病理学 55
08891066 ★病理生理学 45.0 生物化学与分子生物学 50 病理生理学 74
08891068 ★病理生理学 58.8 生物化学与分子生物学 51 病理生理学 67
08891069 ★病理生理学 78.8 生物化学与分子生物学 61.5 病理生理学 63
08891074 药理学 61.3 生物化学与分子生物学 56 药理学 80
08891079 药理学 78.8